| Time | Name | FT | HT | HDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ฮอนก้า มาเรียฮามน์ | 1 | ||||
| 21:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ คูพีเอส | 0/0.5 | ||||
| 21:00 | เอซี โอลู VPS วาซ่า | 0/0.5 | ||||
| 22:00 | ลาห์ติ อินเตอร์ ตูร์คู | 0.5 | ||||
| 21:00 | เจิร์ฟ เฮาเกซุนด์ | 0/0.5 | ||||
| 23:00 | ออด เกรนแลนด์ โบโด กลิมท์ | 0.5/1 | ||||
| 20:00 | AIK โซลน่า มอลล์บี้ | 1/1.5 | ||||
| 22:30 | เฮลซิงบอร์ก คัลมาร์ | 0/0.5 | ||||
| 01:30 | ติเกร ทัลเลเรส | 0.5 | ||||
| 04:00 | โกดอย ครูซ คลับ อัตเลตีโก โคลอน | 1 | ||||
| 04:00 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ แอดเลติโก้ ทูคูแมน | 0.5 | ||||
| 06:30 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า เดเฟนซ่า จัสติเชีย | 0/0.5 | ||||
| 01:45 | สลิโก้ โรเวอร์ เชลบอร์น | 0/0.5 | ||||
ถึงจะมีเรทราคามาคั่นกลาง แต่ทาง สลิโก้ โรเวอร์ ก็ถูกยกให้เป็นทีมที่น่าจับตามองอยู่ดี เพราะมีสถิติการเล่นหน้าบ้าน 2 เกมหลังโหดเหี้ยมมากจากการกระชากชัยผู้มาเยือน 2-1,3-0 | ||||||
USA เมเจอร์ลีก ( Major League Soccer ) | ||||||
| 06:30 | โตรอนโต้ ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | 0 | ||||
| 23:00 | ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ เบรย์ดาบลิค | 1/1.5 | ||||
| 16:00 | เอฟซี โตเกียว อวิสปา ฟูกูโอกะ | 0/0.5 | ||||
ไม่เป็นท่ามา 3 เกมแล้วหลัง เอฟซี โตเกียว แพ้ในเวลา 2-0,5-0 และแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-2 เลยทำให้ทาง อวิสปา ฟูกูโอกะ กลายเป็นทีมที่น่าจับตามองแทนในเกมสุดสัปดาห์ | ||||||
| 16:30 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า จูบิโล่ อิวาตะ | 1/1.5 | ||||
ดูจากผลการแข่งขัน 4 เกมหลังของ จูบิโล่ อิวาตะ แล้ว ไม่ง่ายเลยที่ ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า จะพลิกชนะมากกว่า 2 ประตู เพราะว่าเสียประตูต่อเกมน้อยมาก แถมทำสถิติไร้พ่ายได้ด้วย | ||||||
| 16:30 | เกียวโต แซงก้า คอนซาโดล ซัปโปโร | 0/0.5 | ||||
โพสต์โดย : monyking123
| ||||||